상품정보


| 품목 또는 명칭 | 상품페이지참고 |
|---|---|
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 상품페이지참고 |
| 생산자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 상품페이지참고 |
| 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 | 상품페이지참고 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품페이지 참고 / 신선식품으로 별도의 유통기한은 없으나 가급적 빠른섭취를 권장드립니다. 자세한 문의사항은 1551-0452로 문의 바랍니다. |
| 세부 품목군별 표시사항 | 상세페이지 참조 |
| 수입 농수축산물 | 해당사항 없음 |
| 상품구성 | 5kg |
| 보관방법 또는 취급방법 | 상세페이지 참조 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 소비자 상담 관련 전화번호 | 15551-0452 |
리뷰6
문의0
문의 내역이 없습니다.
옵션 정보를 불러오고 있습니다
![더프레시 [임실농협] 국내산 복숭아 황도/백도 혼합구성 1.25kg (4-6개입) 사진 2](https://prs.ohousecdn.com/apne2/any/uploads/productions/images/v1-522118397194240.png?w=640&h=640&c=c)
![더프레시 [임실농협] 국내산 복숭아 황도/백도 혼합구성 1.25kg (4-6개입)](https://prs.ohousecdn.com/apne2/any/uploads/productions/v1-522118375428096.png?w=640&h=640&c=c)